SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS, SERAMIK KAPASITÖR, CL05A106MQ5NUNC, 10 µF, ±20%, 0402 (1005 METRIC)
0,00 TL
Pasif Komponent | Kapasitör | Seramik Kapasitör MLCC
CL05A106MQ5NUNC CAP CER 10UF 6.3V X5R 0402
Samsung Electro-Mechanics genel amaç kondansatör CL05A106MQ5NUNC. X5R, , 10 µF ±20% kapasitans değerindedir. 0402 (1005 Metric) paket kılıf tipinde gelir. -55°C ~ 85°C çalışma sıcaklığı aralığına, 6.3V anma gerilim değerine ve X5R sıcaklık katsayısına sahiptir.
Özellik | Değer |
---|---|
Datasheet | PDF Datasheet indir |
Mfr Part # | CL05A106MQ5NUNC |
Mfr | Samsung Electro-Mechanics |
Description | CAP CER 10UF 6.3V X5R 0402 |
Series | CL |
Capacitance | 10 µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 6.3V |
Temperature Coefficient | X5R |
Operating Temperature | -55°C ~ 85°C |
Features | - |
Ratings | - |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.028" (0.70mm) |
Lead Spacing | - |
Lead Style | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!