Becoat 9062 Silikon PCB Koruyucu Konformal Kaplama
2.529,01 TL
BECOAT 9062 kuruduktan sonra mekanik ve kimyasal aşınmaya dayanıklı Shore A 80 sertliğinde şeffaf film tabakası oluşturur. Elektronik kartları ve üzerindeki devre elemanlarını -60 ila +200 ℃ sıcaklıklara kadar ortamlarda kimyasal korozyon, tuz spreyi, nem, toz ve mekanik titreşimlere karşı korur.
ŞEFFAF. SU İTİCİ HİDROFOBİK. %100 ELEKTRİK, MEKANİK VE KİMYASAL PCB KORUMASI.
- Tek bileşenli oda sıcaklığında silikon reçine;
- Kürleme, ısıtma ile de desteklenebilir;
- Fırçalama, püskürtme ve daldırma işlemlerine uygun orta viskozite;
- Sertleştikten sonra, belirli bir sertlik ve aşınma direncine sahip şeffaf bir elastik koruyucu film oluşur;
- Çeşitli devre kartlarına iyi yapışma;
- Yüksek ve düşük sıcaklığa dayanım.
- UL-94 V0 alev geciktiriciliği
TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU
Performans | 9062 |
---|---|
Model | BECOAT 9062 |
Renk | Şeffaf |
Durum | Akan sıvı |
Kürlenme koşulu | Oda sıcaklığı veya ısıtma kürleme |
Viskozite (mPas) | 800±100 |
Yoğunluk (g/cm3) | 1.05-1.10 |
Katı içerik (%) | 70±2 |
Raf ömrü (ay) | 12 |
Elle dokunulabilir kuruma (25℃ %75 RH)dk. | <15 |
Elle dokunulabilir kuruma (60~80℃ %50RH) dk. | 44319 |
Tam sertleşme süresi(25℃ %50RH) H | 24 |
Sertlik (Shore A) | ≥80 |
Sıcaklık aralığı (℃) | -60~+200 |
Doğrusal genleşme katsayısı (DMA, -65~25℃ | 2.58×10-4 |
Dielektrik dayanım (kv/mm) IPC-TM-650 | ≥16 |
Dielektrik sabiti (1.2MHz) | 44410 |
Hacim direnci (Ohm/cm) IPC-TM-650 | ≥1.0×1015 |
Yapışma | Hundred grid |
Neme dayanıklı yalıtım | IPC-CC-830B |
Elektro migrasyon | IPC-SM-840C |
Elektrik korozyonu | IPC-CC-830B |
Yüksek ve düşük sıcaklık etkisi | -45-125℃ |
Hidrolitik kararlılık | IPC-CC-830B |
Tuz püskürtme testi | 5% NaCl solution/pH value 6.5- |
Mantar önleyici test | ASTM G21 |
Alev geciktirici testi | UL94-V0 kaplanmış PCB test |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!